| 名称 | 金額 | 攻撃力 | 属性 | 効果 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|
| ナイフ | 20 | 6 | ・ウル | ||
| ダガー | 60 | 8 | ・ウル | ||
| ミスリルナイフ | 500 | 10 | ・カズス | ||
| マインゴーシュ | 7000 | 30 | ・アムル ・アムル(下水道) |
||
| オリハルコン | 非売品 | 45 | 回復 | HP吸収 | ・アムル(下水道) ・時の神殿 |
| エアーナイフ | 非売品 | 60 | 空 | エアロ | ・海底洞窟 |
| スパークダガー(ds) | 非売品 | 23 | 雷 | ・バイキングのアジト | |
| ポイズンダガー(ds) | 非売品 | 40 | 毒 | ||
| ダークナイフ(ds) | 30000 | 93 | ・インビンシブル | ||
| ベヒーモスナイフ(ds) | 非売品 | 78 | ・時の神殿 |
| 名称 | 金額 | 攻撃力 | 属性 | 効果 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|
| ロングソード | 100 | 10 | ・ウル | ||
| ワイトスレイヤー | 1000 | 15 | 回復 | アンデット大 | ・サースン城 ・古代人の村 ・ドワーフの洞窟 |
| きんきらのつるぎ | 非売品 | 5 | ・ゴールドルの館 | ||
| ミスリルソード | 500 | 17 | ・カズス ・ミスリル鉱山 ・カナーン |
||
| サーペンソード | 1500 | 25 | 氷 | ・ネプト神殿 ・古代人の村 ・ドワーフの洞窟 |
|
| フレーズブレード | 非売品 | 40 | 氷 | ブリザド | ・炎の洞窟 |
| ティルヴィング | 2800 | 29 | ・オーエンの塔 ・ドワーフの洞窟 |
||
| サラマンドソード | 3000 | 32 | 火 | ファイア | ・オーエンの塔 ・ドワーフの洞窟 |
| キングスソード | 非売品 | 50 | ・ハインの城 | ||
| ダブルトマホーク | 20000 | 60 | ・海底洞窟 ・古代遺跡 |
||
| こだいのつるぎ | 16500 | 5 | 回復 | 麻痺 | ・海底洞窟 ・古代遺跡 |
| あしゅら | 20000 | 65 | 暗黒 | 分裂不可 | ・ファルガバード ・ファルガバードの洞窟 |
| ブラッドソード | 20000 | 35 | 回復 | HP吸収 | ・難破船 ・海底洞窟 ・古代遺跡 |
| ディフェンダー | 20000 | 95 | プロテス | ・海底洞窟 ・時の神殿 ・古代遺跡 ・インビンシブル |
|
| こてつ | 非売品 | 105 | 暗黒 | ・暗黒の洞窟 ・ファルガバードの洞窟 |
|
| きくいちもんじ | 非売品 | 125 | 暗黒 | ・暗黒の洞窟 | |
| ブレイクブレイド | 非売品 | 120 | 石化 | 除除に石化 | ・古代の民の迷路 |
| エクスカリバー | 非売品 | 160 | 暗黒 | 力5UP | ・エウレカ |
| マサムネ | 非売品 | 160 | 暗黒 | 知・体5UP | ・エウレカ |
| ラグナロク | 非売品 | 180 | 暗黒 | 攻・素・体5UP | ・エウレカ |
| オニオンソード | 非売品 | 200 | 攻・素・体5UP | ・クリスタルタワー 赤、青、黄のドラゴンが低確率で落とす |
| 名称 | 金額 | 攻撃力 | 属性 | 効果 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|
| カイザーナックル | 7000 | 36 | ・アムル | ||
| ねこのつめ | 非売品 | 42 | ・アムル(下水道) | ||
| ひりゅうのつめ | 非売品 | 48 | 風 | エアロ | ・ゴールドルの館 |
| ようせいのつめ | 非売品 | 37 | カエル コンフュ |
・古代遺跡 | |
| じごくのつめ | 非売品 | 60 | 暗黒 | 毒 | ・古代の民の迷路 |
| とらのつめ(ds) | 82 | ・海底洞窟 | |||
| ブロンズナックル(ds) | 12 | ・祭壇の洞窟 | |||
| ソニックナックル(ds) | 28 | ||||
| インパクトクロー(ds) | 34 | ||||
| メタルナックル(ds) | 100 | ・海底洞窟 |
| 名称 | 金額 | 攻撃力 | 属性 | 効果 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|
| ハンマー(ds) | 55 | 雷 | |||
| トールハンマー | 非売品 | 30 | 空 | サンダラ | ・アムル(下水道) ・ファルガバードの洞窟 |
| トリトンハンマー | 20000 | 85 | 雷 | ・海底洞窟 ・古代遺跡 |
| 名称 | 金額 | 攻撃力 | 属性 | 効果 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|
| バトルアックス | 5500 | 45 | 雷 | ・アムル | |
| ダブルハリケーン | 14000 | 95 | 雷 | ・インビンシブル | |
| モーニングスター | 8000 | 50 | 雷 | ・アムル | |
| バイキングアクス(ds) | 33 | ・バイキングのアジト | |||
| ルーンアクス(ds) | 35000 | ・インビンシブル | |||
| デモンズアクス | 40000 | 116 | ・ファルガバード |
| 名称 | 金額 | 攻撃力 | 属性 | 効果 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|
| サンダースピア | 8000 | 50 | 空 雷 |
サンダラ | ・サロニア その4 ・サロニア ドラゴンの塔 |
| ウィンドスピア | 10000 | 50 | 空 |
エアロ | ・サロニア その4 ・サロニア その1 |
| ブラッドランス | 非売品 | 70 | 空 | HP吸収 | ・海底洞窟 |
| ホーリーランス | 非売品 | 100 | 回復 空 |
・古代の民の迷路 | |
| トライデント(ds) | 非売品 | 108 | ・海底洞窟 | ||
| ドラゴンランス(ds) | 40000 | 117 | ・インビンシブル |
| 名称 | 金額 | 攻撃力 | 属性 | 効果 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|
| ミスリルロッド | 400 | 5 | ・カズス ・トーザス |
||
| ほのおのぼう | 3000 | 12 | 炎 | 炎魔法UP | ・サロニア その4 |
| こおりのぼう | 3000 | 12 | 氷 | 氷魔法UP | ・サロニア その4 |
| ひかりのぼう | 3000 | 12 | 雷 | 精神UP | ・サロニア その4 |
| すべてのぼう | 非売品 | 20 | 回復 空 火 氷 雷 石化 |
除除に石化 | ・エウレカ |
| つえ | 40 | 3 | ・ウル | ||
| もえるつえ | 3500 | 8 | 炎 | ファイア | ・古代人の村 ・サロニア その4 |
| こおるつえ | 3500 | 8 | 氷 | ブリザド | ・古代人の村 ・トックル ・サロニア その4 |
| ひかりのつえ | 3500 | 8 | 雷 | サンダー | ・ドワーフの洞窟 ・サロニア その4 |
| ゴーレムのつえ | 13500 | 16 | 石化 | 除除に石化 ブレイク 攻撃力UP |
・サロニア その4 ・サロニアの地下迷路 |
| ルーンのつえ | 18000 | 20 | ブリザガ | ・サロニア その4 | |
| ちょうろうのつえ | 非売品 | 30 | ケアル 知・精UP 炎、氷、雷 魔法UP |
・エウレカ |
| 名称 | 金額 | 攻撃力 | 属性 | 効果 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブーメラン | 9000 | 30 | ・アムル | ||
| えんげつりん | 非売品 | 160 | ・エウレカ | ||
| しゅりけん | 200 | ・エウレカ | |||
| チャクラム(ds) | 50 | ・海底洞窟 |
| 名称 | 金額 | 攻撃力 | 属性 | 効果 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|
| ほのおのほん | 32 | 炎 | ・ドワーフの洞窟(炎の洞窟クリア後) ・アーガス城 |
||
| ほのおのじてん | 15000 | 65 | 炎 | ・インビンシブル | |
| こおりのほん | 32 | 氷 | ・ドワーフの洞窟(炎の洞窟クリア後) ・アーガス城 |
||
| こおりのじてん | 15000 | 65 | 氷 | ・インビンシブル | |
| ひかりのほん | 32 | 雷 | ・ドワーフの洞窟(炎の洞窟クリア後) ・アーガス城 |
||
| ひかりのじてん | 15000 | 65 | 雷 | ・インビンシブル | |
| ちしきのほん(ds) | 78 | ・海底洞窟 |
| 名称 | 金額 | 攻撃力 | 属性 | 効果 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゆみ | 5 | ||||
| グレートボウ | 8 | ・アーガス ・トックル |
|||
| キラーボウ | 2000 | 15 | ・古代人の村 ・ドワーフの洞窟(炎の洞窟クリア後) ・アーガス城 |
||
| ルーンのゆみ | 25 | ・ハインの城 | |||
| よいちのゆみ | 420000 | 50 | ・インビンシブル ・ファルガバード |
||
| きのや | 6 | ・サースン城 | |||
| せいなるや | 13 | 回復 | ・サースン城 ・ハインの城 |
||
| てつのや | 17 | ・アーガス | |||
| いかづちのや | 30 | 30 | 雷 | ・古代人の村 ・アーガス城 |
|
| ほのおのや | 30 | 30 | 炎 | ・古代人の村 ・アーガス城 |
|
| こおりのや | 30 | 30 | 雷 | ・古代人の村 ・アーガス城 |
|
| メデューサのや | 20 | 石化 | ・アーガス城 | ||
| よいちのや | 200 | 70 | ・ファルガバード |
| 名称 | 金額 | 攻撃力 | 属性 | 効果 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|
| ギヤマンのベル | 4500 | 25 | ・ダスター ・サロニアの地下迷路 |
||
| だいちのベル | 30 | 麻痺 | |||
| ルーンのベル | 40 | ・古代遺跡 | |||
| マドラのたてごと | 8000 | - | ・ダスター | ||
| ゆめのたてごと | - | 睡眠 | |||
| ラミアのたてごと | - | 混乱 | ・時の神殿 | ||
| ロキのたてごと | - | ・海底洞窟 |